| Funktion | Namn | Telefon | Mobil |
|---|---|---|---|
| Processledare/Lantmäterichef | Marie Häggström | 090-16 14 29 | 070-300 02 66 |
| Delprocessledare | |||
| Geodesi/Teknisk lantmätare | Kerstin Östberg | 090-16 13 18 | 070-295 18 51 |
| Geografiska data/Mätningsingenjör | Anders Lidman | 090-16 14 05 | 070-323 66 41 |
| GIS/GIS-ingenjör | Annika Johansson | 090-16 13 02 | 073-824 90 28 |
| KLM/KLM-chef | Mattias Berggrund | 090-16 13 60 | 070-223 40 90 |
| GIS-ingenjör | Stefan Andersson | 090-16 14 01 | 070-551 53 02 |
| Veronica Grahn | 090-16 13 95 | 073-033 05 00 | |
| Marika Jacobsson | 090-16 13 62 | 070-695 13 62 | |
| Kenth Karlsson | 090-16 13 67 | 070-364 13 67 | |
| Kartingenjör | Ritva Aarresalmi | 090-16 13 27 | 070-479 13 27 |
| Anna Berglund | 090-16 13 06 | ||
| Anna Helmersson | 090-16 13 26 | 070-219 72 92 | |
| Karttekniker | Mona Jonsson | 090-16 13 28 | 070-639 53 09 |
| Andreas Krantz | 090-16 13 10 | 070-684 13 10 | |
| Marianne Nyman | 090-16 13 00 | 072- 560 88 68 | |
| Ann-Charlotte Paulsson | 090-16 13 25 | 070-381 13 25 | |
| Karin Strömgren | 090-16 13 13 | 070-396 93 13 | |
| Lantmätare | Kajsa Dahlberg | 090-16 13 16 | |
| Sarah Lundgren | 090-16 13 17 | 070-699 07 57 | |
| Christian Marklund | 090-16 14 35 | 070-560 58 72 | |
| Tina Näslund | 090-16 13 07 | 070-236 16 65 | |
| 1:e Mätningsingenjör | Hans Sjögren | 090-16 13 14 | 070-349 76 30 |
| Mätningsingenjör | Jörgen Andersson | 090-16 14 06 | 070-686 82 59 |
| Said Besevki | 090-16 13 39 | 070-300 11 62 | |
| Roland Bäckström | 090-16 13 21 | 070-679 48 30 | |
| Erland Forsmark | 070-645 79 75 | ||
| Mikael Uppenberg | 090-16 13 58 | 070-588 07 55 | |
| Göran Vingren | 090-16 13 38 | 070-647 48 78 | |
| Mätningstekniker | Nina Hansson | 090-16 13 23 | 073-161 33 41 |
| Systemtekniker | Lars Lindh | 090-16 13 49 | 070-530 41 90 |
Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 Umeå
090-16 10 00
Mejl, telefon och
andra kontaktvägar
