Gymnasiala kurser
Gymnasiala kurser på komvux motsvarar gymnasieskolans kurser. För heltidsstudier krävs minst 400 kurspoäng för hela terminen eller 20 poäng per vecka. Du studerar schemalagd undervisning i klassrum eller på distans.
För att ha förutsättning att studera fristående kurser på gymnasial nivå bör du ha slutfört svenska/svenska som andraspråk på grundläggande nivå, eller motsvarande. För kurser i engelska och matematik bör du ha slutfört engelska respektive matematik på grundläggande nivå eller motsvarande.
Här studerar du schemalagd undervisning i klassrum via Umevux. Kursstart var 10:e och/eller 20:e vecka. För att se vilka kurser som startar aktuell kursstart måste du kolla i ansökan här: Ansökan
Kursnamn | Kurskod | Kurslängd (veckor) | Dag/ Kväll |
---|---|---|---|
Engelska 5 | ENGENG05 | 10 | D |
Engelska 6 | ENGENG06 | 10 | D |
Fysik 1a | FYSFYS01a | 20 | D |
Fysik 2 | FYSFYS02 | 20 | D |
Kemi 1 | KEMKEM01 | 20 | D |
Kemi 2 | KEMKEM02 | 20 | D |
Matematik 1a | MATMAT01a | 20 | D |
Matematik 1b | MATMAT01b | 20 | D |
Matematik 1c | MATMAT01c | 20 | D |
Matematik 2a | MATMAT02a | 20 | D |
Matematik 2b | MATMAT02b | 20 | D |
Matematik 2c | MATMAT02c | 20 | D |
Matematik 3b | MATMAT03b | 20 | D |
Matematik 3c | MATMAT03c | 20 | D |
Naturkunskap 2 | NAKNAK02 | 10 | K |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 10 | D |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | 10 | D |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | 10 | D |
Om ämnet är uppdelat i kurser 1, 2, 3 ska kurs 1 läsas före kurs 2, kurs 2 före kurs 3 osv.
Samtliga kurser ges på dagtid eller kvällstid. D anger dagkurs och K anger kvällskurs.
Utbildning på distans via NTI-skolan. Sker genom självstudier via en utbildningsplattform där du tar del av kursens moment och har kontakt med din lärare. Kursstarter var 5:e vecka. För att se när nästa kursstart är måste du kolla i ansökan: Ansökan
Kursnamn | Poäng | Kurskod |
---|---|---|
Administration 1 | 100 | ADMADM01 |
Administration 2 | 100 | ADMADM02 |
Administration av nätverk- och serverutrustning | 100 | NAIADM0 |
Affärsutveckling och ledarskap | 100 | HANAFR0 |
Barns lärande och växande | 100 | PEDBAS0 |
Besöksnäringen | 100 | AKTBEO0 |
Bild | 100 | BILBIL0 |
Bild och form 1b | 100 | BILBIL01b |
Bildteori | 100 | BIDBIT0 |
Biologi 1 | 100 | BIOBIO01 |
Biologi 2 | 100 | BIOBIO02 |
Bioteknik | 100 | BIOBIT0 |
Branschkunskap inom handel | 100 | HANBRA0 |
CAD 1 | 50 | CADCAD01 |
CAD 2 | 50 | CADCAD02 |
CAD 3 | 50 | CADCAD03 |
Dator- och nätverksteknik | 100 | DAODAC0 |
Datorsamordning och support | 100 | DAODAT0 |
Datorteknik 1a | 100 | DAODAT01a |
Datorteknik 1b | 100 | DAODAT01b |
Digital kommunikationsteknik | 100 | DAODIG0 |
Digitalt skapande 1 | 100 | DIGDIG01 |
Digitalt skapande 2 | 100 | DIGDIG02 |
Engelska 5 | 100 | ENGENG05 |
Engelska 6 | 100 | ENGENG06 |
Engelska 7 | 100 | ENGENG07 |
Entreprenörskap | 100 | ENTENR0 |
Entreprenörskap och företagande | 100 | FÖRENT0 |
Estetisk kommunikation 1 | 100 | ESTEST01 |
Etik och människans livsvillkor | 100 | MÄNETI0 |
Etnicitet och kulturmöten | 100 | SOIETN0 |
Filosofi 1 | 50 | FIOFIO01 |
Filosofi 2 | 50 | FIOFIO02 |
Form | 100 | BILFOM0 |
Fotografisk bild 1 | 100 | FOTFOT01 |
Fotografisk bild 2 | 100 | FOTFOT02 |
Friskvård och hälsa | 100 | HAAFRI0 |
Fysik 1a | 150 | FYSFYS01a |
Fysik 1b1 | 100 | FYSFYS01b1 |
Fysik 1b2 | 50 | FYSFYS01b2 |
Fysik 2 | 100 | FYSFYS02 |
Geografi 1 | 100 | GEOGEO01 |
Geografi 2 | 100 | GEOGEO02 |
Grafisk illustration | 100 | GRAGRI0 |
Grafisk illustration i pixelgrafik | 100 | GRAGRP0 |
Grafisk illustration i vektorgrafik | 100 | GRAGRV0 |
Grafisk kommunikation 1 | 100 | GRAGRA01 |
Grafisk kommunikation 2 | 100 | GRAGRA02 |
Grafiska arbetsflöden och analysmodeller | 100 | GRAGRA0 |
Gränssnitt 3D | 100 | GRÄGRN0 |
Gränssnittsdesign | 100 | GRÄGRÄ0 |
Historia 1a1 | 50 | HISHIS01a1 |
Historia 1a2 | 50 | HISHIS01a2 |
Historia 1b | 100 | HISHIS01b |
Historia 2a | 100 | HISHIS02a |
Historia 2b – kultur | 100 | HISHIS02b |
Historia 3 | 100 | HISHIS03 |
Hållbar turism | 100 | RESHAL0 |
Hållbart samhällsbyggande | 100 | HÅLHÅB0 |
Information och kommunikation 1 | 100 | INFINF01 |
Internationell ekonomi | 100 | SAMINE0 |
Internationella relationer | 100 | SAMINR0 |
Journalistik, reklam och information 1 | 100 | MEEJOU01 |
Journalistik, reklam och information 2 | 100 | MEEJOU02 |
Kemi 1 | 100 | KEMKEM01 |
Kommunikation | 100 | PEDKOU0 |
Komplementärmedicin | 100 | HAAKOM1 |
Komvuxarbete Barn- och fritidsprogrammet | 100 | KVARBF |
Komvuxarbete Försäljning och serviceprogrammet | 100 | KVARFS |
Komvuxarbete Hotell- och turismprogrammet | 100 | KVARHT |
Komvuxarbete inom studieområdet naturvetenskap/teknik | 100 | KVARNT |
Komvuxarbete inom studieområdet samhällsvetenskap/humanoria | 100 | KVARSH |
Konstarterna och samhället | 50 | KOSKOS0 |
Kost och hälsa | 100 | HALKOC0 |
Kultur- och idéhistoria | 100 | KOSKUL0 |
Latin - språk och kultur 1 | 100 | LATLAT01 |
Latin - språk och kultur 2 | 100 | LATLAT02 |
Latin – språk och kultur 3 | 100 | LATLAT03 |
Litteratur | 100 | SVELIT0 |
Lärande och utveckling | 100 | PEDLÄR0 |
Marknadsföring | 100 | FÖRMAD0 |
Matematik 1a | 100 | MATMAT01a |
Matematik 1b | 100 | MATMAT01b |
Matematik 1c | 100 | MATMAT01c |
Matematik 2a | 100 | MATMAT02a |
Matematik 2b | 100 | MATMAT02b |
Matematik 2c | 100 | MATMAT02c |
Matematik 3b | 100 | MATMAT03b |
Matematik 3c | 100 | MATMAT03c |
Matematik 4 | 100 | MATMAT04 |
Matematik 5 | 100 | MATMAT05 |
Medieproduktion 1 | 100 | MEPMEI01 |
Medieproduktion 2 | 100 | MEPMEI02 |
Medier, samhälle och kommunikation 1 | 100 | MERMEE01 |
Medier, samhälle och kommunikation 2 | 100 | MERMEE02 |
Mental träning | 100 | HALMEN0 |
Miljö- och energikunskap | 100 | HÅLMIJ0 |
Moderna språk 1 Arabiska | 100 | MODARA01 |
Moderna språk 2 Arabiska | 100 | MODARA02 |
Moderna språk 3 Arabiska | 100 | MODARA03 |
Moderna språk 4 Arabiska | 100 | MODARA04 |
Moderna språk 5 Arabiska | 100 | MODARA05 |
Moderna språk 1 Franska | 100 | MODFRA01 |
Moderna språk 2 Franska | 100 | MODFRA02 |
Moderna språk 3 Franska | 100 | MODFRA03 |
Moderna språk 4 Franska | 100 | MODFRA04 |
Moderna språk 5 Franska | 100 | MODFRA05 |
Moderna språk 1 Italienska | 100 | MODITA01 |
Moderna språk 2 Italienska | 100 | MODITA02 |
Moderna språk 3 Italienska | 100 | MODITA03 |
Moderna språk 4 Italienska | 100 | MODITA04 |
Moderna språk 1 Japanska | 100 | MODJPN01 |
Moderna språk 2 Japanska | 100 | MODJPN02 |
Moderna språk 3 Japanska | 100 | MODJPN03 |
Moderna språk 4 Japanska | 100 | MODJPN04 |
Moderna språk 1 Kinesiska | 100 | MODZHO01 |
Moderna språk 2 Kinesiska | 100 | MODZHO02 |
Moderna språk 3 Kinesiska | 100 | MODZHO03 |
Moderna språk 4 Kinesiska | 100 | MODZHO04 |
Moderna språk 1 Ryska | 100 | MODRUS01 |
Moderna språk 2 Ryska | 100 | MODRUS02 |
Moderna språk 3 Ryska | 100 | MODRUS03 |
Moderna språk 4 Ryska | 100 | MODRUS04 |
Moderna språk 1 Spanska | 100 | MODSPA01 |
Moderna språk 2 Spanska | 100 | MODSPA02 |
Moderna språk 3 Spanska | 100 | MODSPA03 |
Moderna språk 4 Spanska | 100 | MODSPA04 |
Moderna språk 5 Spanska | 100 | MODSPA05 |
Moderna språk 1 Tyska | 100 | MODDEU01 |
Moderna språk 2 Tyska | 100 | MODDEU02 |
Moderna språk 3 Tyska | 100 | MODDEU03 |
Moderna språk 4 Tyska | 100 | MODDEU04 |
Moderna språk 5 Tyska | 100 | MODDEU05 |
Människans språk 1 | 100 | MÄKMÄK01 |
Människors miljöer | 100 | PEDMÄI0 |
Naturkunskap 1a1 | 50 | NAKNAK01a1 |
Naturkunskap 1a2 | 50 | NAKNAK01a2 |
Naturkunskap 1b | 100 | NAKNAK01b |
Naturkunskap 2 | 100 | NAKNAK02 |
Nätverksadministration | 100 | NAINAV0 |
Nätverkssäkerhet | 100 | NAINAE0 |
Nätverksteknik | 100 | NAINAR0 |
Nätverksteknologier | 100 | NAINAK0 |
Original, reproduktion och prepress | 100 | GRAGRR0 |
Pedagogiska teorier och praktiker | 100 | PEDPED0 |
Politik och hållbar utveckling | 100 | HÅLPOL0 |
Privatjuridik | 100 | JURPRI0 |
Programmering 1 | 100 | PRRPRR01 |
Programmering 2 | 100 | PRRPRR02 |
Psykologi 1 | 50 | PSKPSY01 |
Psykologi 2a | 50 | PSKPSY02a |
Psykologi 2b | 50 | PSKPSY02b |
Reception 1 | 100 | RECREC01 |
Religionskunskap 1 | 50 | RELREL01 |
Religionskunskap 2 | 50 | RELREL02 |
Retorik | 100 | SVERET0 |
Räddningsmedicin | 100 | HAORAD0 |
Rätten och samhället | 100 | JURRÄT0 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 | SAMSAM01a1 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 | SAMSAM01a2 |
Samhällskunskap 1b | 100 | SAMSAM01b |
Samhällskunskap 2 | 100 | SAMSAM02 |
Samhällskunskap 3 | 100 | SAMSAM03 |
Samtida kulturuttryck | 100 | KOSSAT0 |
Servicekunskap 1 | 100 | FÖSSEV01 |
Skrivande | 100 | SVESKR0 |
Sociologi | 100 | SOISOO0 |
Specialpedagogik 1 | 100 | SPCSPE01 |
Svenska 1 | 100 | SVESVE01 |
Svenska 2 | 100 | SVESVE02 |
Svenska 3 | 100 | SVESVE03 |
Svenska som andraspråk 1 | 100 | SVASVA01 |
Svenska som andraspråk 2 | 100 | SVASVA02 |
Svenska som andraspråk 3 | 100 | SVASVA03 |
Teknik 1 | 150 | TEKTEK01 |
Teknik 2 | 100 | TEKTEK02 |
Textkommunikation | 100 | MEETET0 |
Transport och spedition | 100 | INKTRP0 |
Ungdomskulturer | 100 | SOIUNG0 |
Vårdpedagogik och handledning | 100 | PEAVÅD0 |
Webbserverprogrammering 1 | 100 | WESWEB01 |
Webbserverprogrammering 2 | 100 | WESWEB02 |
Webbutveckling 1 | 100 | WEUWEB01 |
Webbutveckling 2 | 100 | WEUWEB02 |
Här studerar du hos Umevux på distans med möjlighet finns till att delta på genomgångar och boka tid med lärare för stöd. Kursstart är en obligatorisk träff. Kursstart var 10:e och/eller 20:e vecka. För att se vilka kurser som startar aktuell kursstart måste du kolla i ansökan här: Ansökan
Kursnamn | Kurskod | Kurslängd (veckor) |
---|---|---|
Engelska 5 | ENGENG05 | 10 |
Engelska 6 | ENGENG06 | 10 |
Matematik 1-4 | MATMAT0 | 10 |
Svenska som andraspråk 1 | SVASVA01 | 10 |
Svenska som andraspråk 2 | SVASVA02 | 10 |
Svenska som andraspråk 3 | SVASVA03 | 10 |
Om ämnet är uppdelat i kurser 1, 2, 3 ska kurs 1 läsas före kurs 2, kurs 2 före kurs 3 osv. Eventuella förkunskapskrav, rekommenderade förkunskaper och övrig information anges i kolumnen Förkunskaper/övrigt.
För mer information om nästa kursstart, se ansökan: Ansökan Komvux